使用程度 | 必需的程度(使用頻率) | 保存方法(分層管理) |
高 | 1)每日至每月都要會使用的物品 2)每小時都要使用的物品 | --把它保存在工作現(xiàn)場附近 --隨身攜帶 |
中 | 3)1-6個月內(nèi),使用過的物品,部門共享物品 | --把它保存在工作區(qū)域的中間部分 |
低 | 4)一年都沒有使用過的物品 5)7-12個月內(nèi),使用過的物品 | --拋掉或回倉 --把它保存在較遠(yuǎn)的地方 |
家私名稱 | 預(yù)計依據(jù) |
圓托盤 | 以餐位0.17倍 |
匙更 | 以餐位5倍 |
7寸骨碟 | 以餐位5倍 |
大廳筷架 | 以餐位5倍 |
水杯 | 以餐位1.3倍 |
茶壺 | 以餐臺數(shù)1.5倍 |
碗仔 | 以餐位5倍 |
茶杯 | 以餐位5倍 |
180*180cm白臺布(2-4人) | 以實際臺數(shù)7倍 |
220*220cm白臺布(8-10人) | 以實際臺數(shù)7倍 |
260*260cm白臺布(12-16人) | 以實際臺數(shù)5倍 |
直徑400cm白臺布(20人用) | 以實際臺數(shù)5倍 |
直徑230cm紅臺布(8-10人) | 以大堂可擺酒席桌數(shù)的2倍 |
直徑270cm紅臺布(12-16人) | 以實際臺數(shù)3倍 |
直徑410cm紅臺布(20人) | 以實際臺數(shù)3倍 |
您可能感興趣的其他項目